男子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR | 男子 10000mW |
1 | 東洋大 | 57 | 8 | | 10 | | | 1 | 6 | | | | 7 | 8 | 17 |
2 | 中央大 | 42 | 11 | | | 6 | 14 | | | | | | 8 | 3 | |
3 | 順天堂大 | 36 | | | 5 | 11 | 1 | | 5 | 4 | | 10 | | | |
4 | 日本大 | 36 | 5 | | | 2 | | 7 | 7 | 3 | 7 | | 3 | 2 | |
5 | 東海大 | 30 | | | 1 | | 3 | 10 | 4 | | | 7 | 5 | | |
6 | 早稲田大 | 29 | | 4 | | 5 | | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 5 |
7 | 筑波大 | 23 | | 11 | | | 2 | | | 7 | | 1 | 2 | | |
8 | 近畿大 | 19 | | | 7 | 7 | | | | | 5 | | | | |
9 | 関西学院大 | 19 | 7 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | 6 | | |
10 | 法政大 | 18 | | | | | | 5 | | 8 | | 5 | | | |
11 | 城西大 | 13 | | | | | | | | | 8 | | | 5 | |
12 | 日本薬科大 | 12 | | | | | 4 | | 8 | | | | | | |
13 | 日本ウェルネス大 | 11 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | |
14 | 山梨学院大 | 9 | | | | | 7 | | | | | | | | 2 |
15 | 京都大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
15 | 桜美林大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | |
15 | 慶應義塾大 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | |
18 | 大東文化大 | 8 | | | | | | | | | 2 | | | 6 | |
19 | 環太平洋大 | 8 | | | 4 | | | | | | | | | 4 | |
20 | 中京大 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | |
21 | 立命館大 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | |
21 | 福岡大 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | |
21 | 星槎道都大 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | |
21 | 国際武道大 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | |
25 | 上武大 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
25 | 青山学院大 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
27 | 岩手大 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
27 | 帝京大 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | |
27 | 駿河台大 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | |
30 | 明治大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
30 | 第一工業大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
30 | 作新学院大 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
30 | 札幌国際大 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | |
34 | 東京学芸大 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
35 | 富山大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
35 | 常葉大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
35 | びわこスポーツ大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点
2017/09/13 13:53:32更新