女子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 10000mW |
1 | 立命館大 | 51 | 5 | | | | | 6 | 5 | 6 | 8 | | 7 | 7 | 7 |
2 | 日本体育大 | 50 | 6 | 3 | 6 | 12 | | | 2 | 7 | | | 6 | 8 | |
3 | 大阪成蹊大 | 41 | 8 | 15 | 2 | | | | | 3 | | | 8 | 5 | |
4 | 東京学芸大 | 22 | | | | 8 | 8 | | | | 4 | | | 2 | |
5 | 順天堂大 | 21 | | | | 7 | 6 | | 8 | | | | | | |
6 | 松山大 | 20 | | | | | 2 | 5 | 6 | | | 7 | | | |
7 | 京都産業大 | 18 | | | | | | 3 | 1 | | | 14 | | | |
8 | 新潟医療福祉大 | 18 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | 5 |
9 | 駿河台大 | 17 | | | 3 | | | | | | 8 | | | 6 | |
10 | 大東文化大 | 16 | | 4 | 7 | | | 1 | | | | | 4 | | |
11 | 大阪学院大 | 15 | | | | | | 8 | 7 | | | | | | |
12 | 中央大 | 14 | | | 8 | | | 2 | 3 | | | 1 | | | |
13 | 園田学園女子大 | 13 | | | 4 | | | | | 4 | | | 1 | 4 | |
14 | 福岡大 | 11 | | | | | | | | | 6 | | 2 | 3 | |
15 | 東京農業大 | 10 | | | | | 6 | | 4 | | | | | | |
16 | 九州共立大 | 10 | 4 | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
17 | 早稲田大 | 9 | | | | | | | | | | 3 | | | 6 |
18 | 東北福祉大 | 9 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | |
18 | 国士舘大 | 9 | | | | | | | | 5 | | | | | 4 |
20 | 愛知教育大 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | |
20 | 中部学院大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
22 | 秋田大 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | |
22 | 城西大 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | |
22 | 名城大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | |
25 | 筑波大 | 7 | | | 5 | 2 | | | | | | | | | |
25 | 青山学院大 | 7 | 2 | | | | | | | | | | 5 | | |
27 | 佛教大 | 7 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | |
28 | 中京大 | 7 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
29 | 甲南大 | 6 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | |
30 | 岩手大 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | |
31 | 関西大 | 5 | | | | | 4 | | | 1 | | | | | |
32 | 埼玉大 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
32 | 千葉保健医療大 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
32 | 法政大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | |
32 | 明治大 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | |
32 | 同志社大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
37 | 山梨学院大 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
37 | 同志社女子大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
37 | 作新学院大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子トラック得点 です。
対校得点
2017/09/13 13:53:32更新