女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 10000mW | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 七種競技 |
1 | 日本体育大 | 66 | 6 | 3 | 6 | 12 | | | 2 | 7 | | | 6 | 8 | | | 11 | | | | | | | 5 |
2 | 立命館大 | 58 | 5 | | | | | 6 | 5 | 6 | 8 | | 7 | 7 | 7 | | | 6 | | | 1 | | | |
3 | 大阪成蹊大 | 57 | 8 | 15 | 2 | | | | | 3 | | | 8 | 5 | | | | 8 | 8 | | | | | |
4 | 九州共立大 | 57 | 4 | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | 4 | | 8 | | 19 | 7 | 8 |
5 | 筑波大 | 42 | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | 7 | 7 | | 7 | 3 | 8 | | | 3 |
6 | 順天堂大 | 33 | | | | 7 | 6 | | 8 | | | | | | | | | | 5 | | 7 | | | |
7 | 東京学芸大 | 28 | | | | 8 | 8 | | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | 6 |
8 | 国士舘大 | 28 | | | | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | 6 | 6 | | 7 | |
9 | 福岡大 | 27.5 | | | | | | | | | 6 | | 2 | 3 | | 4.5 | | 1 | | 11 | | | | |
10 | 早稲田大 | 27 | | | | | | | | | | 3 | | | 6 | 8 | | 3 | | | | | | 7 |
11 | 園田学園女子大 | 25 | | | 4 | | | | | 4 | | | 1 | 4 | | | 8 | | 4 | | | | | |
12 | 中京大 | 25 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | 2 | 7 | 2 | | | 2 | 5 | |
13 | 松山大 | 20 | | | | | 2 | 5 | 6 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
13 | 新潟医療福祉大 | 20 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 2 | |
15 | 京都産業大 | 18 | | | | | | 3 | 1 | | | 14 | | | | | | | | | | | | |
16 | 駿河台大 | 17 | | | 3 | | | | | | 8 | | | 6 | | | | | | | | | | |
17 | 中央大 | 16 | | | 8 | | | 2 | 3 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
18 | 大東文化大 | 16 | | 4 | 7 | | | 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
19 | 大阪学院大 | 15 | | | | | | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 東京女子体育大 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 4 | |
21 | 日本大 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 8 | 1 |
22 | 武庫川女子大 | 11.5 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | 5 | | | | | | 2 |
23 | 愛知教育大 | 11 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
24 | 甲南大 | 10.5 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | | | | | | |
25 | 流通経済大 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
26 | 東京農業大 | 10 | | | | | 6 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 東北福祉大 | 9 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
28 | 青山学院大 | 9 | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 2 | | | | | | |
29 | 大阪体育大 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 1 | | |
30 | 中部学院大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
31 | 日本女子体育大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 7 | | | | | |
32 | 環太平洋大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
33 | 秋田大 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 城西大 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 名城大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 佛教大 | 7 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
37 | 岩手大 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
37 | びわこ学院大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
39 | 関西大 | 5 | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 大阪国際大 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | | | | | | |
41 | 鹿屋体育大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
42 | 清和大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
43 | 埼玉大 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 千葉保健医療大 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
43 | 法政大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
43 | 明治大 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 同志社大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
48 | 東大阪大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
49 | 山梨学院大 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
49 | 同志社女子大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
49 | 作新学院大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2017/09/13 13:53:32更新