’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g3’…{3
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ12“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 3:26.00 H.´Ù¹ÞÙ°¼Þ (ƒ‚ƒƒbƒR) 1998
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 3:37.42 ¬—Ñ@Žj˜a (‚m‚s‚m) 2004
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 3:35.69 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2015
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 3:39.01 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2014
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 3:49.0 / B 3:52.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 443 | âV“¡@‰ë‰p (4) | »²Ä³ Ï»ËÃÞ | ‘ˆî“c‘å E“Œ@‹ž | 3:48.48 |
2 | 28 | Žðˆä@—m–¾ (4) | »¶² ËÛ±· | –kŠC“¹‘å E’·@–ì | 3:49.03 |
3 | 1000 | •½‰ª@@˜B (4) | Ë×µ¶ ÚÝ | ŠÂ‘¾•½—m‘å Eˆ¤@•Q | 3:45.96 |
4 | 852 | X’J@Œö—º(M2) | ÓØÀÆ º³½¹ | ‘å㋳ˆç‘å E“Þ@—Ç | 3:45.80 |
5 | 502 | M’Ã@²”n (4) | ÌÅ ¼®³Ï | ’†‰›‘å E•Ÿ@‰ª | 3:38.65 |
6 | 965 | •‘º@’m_ (2) | À¹Ñ× ÄÓËÛ | —´’J‘å EŽ @‰ê | 3:50.88 |
7 | 567 | âV“¡@h–ç (1) | »²Ä³ º³Ô | “ú–{‘å E‹{@é | 3:48.82 |
8 | 679 | ‹àŽq@‰ë–ç(M2) | ¶Èº Ï»Ô | ɪ‘å EÃ@‰ª | 3:50.90 |
9 | 794 | –{ˆä@‹`–¾ (4) | ÓIJ Ö¼±· | ‹ž“sŽY‹Æ‘å E‹ž@“s | 3:47.34 |
10 | 476 | ‘ŠàV@‘ñŽÀ (4) | ±²»ÞÜ À¸Ð | ’}”g‘å E‹{@é | 3:49.83 |
11 | 159 | ˆÉ˜¬“c’B–í (1) | ²ÖÀÞ ÀÂÔ | ‡“V“°‘å EL@“‡ | 3:51.70 |
12 | 110 | Ž››¸@Œkˆê (2) | Ã×¼Ï ¹²²Á | ’é‹ž‘å EŒQ@”n | 3:49.75 |
13 | 663 | ¬—Ñ@G•ã (3) | ºÊÞÔ¼ º³½¹ | ˆ¤’mH‹Æ‘å Eˆ¤@’m | 3:51.57 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV