’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
4‘g3’…{3
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ12“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 3:26.00 H.´Ù¹ÞÙ°¼Þ (ƒ‚ƒƒbƒR) 1998
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 3:37.42 ¬—Ñ@Žj˜a (‚m‚s‚m) 2004
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 3:35.69 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2015
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 3:39.01 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2014
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 3:49.0 / B 3:52.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 215 | ‘åàV@’qŽ÷ (3) | µµ»Ü ÄÓ· | ‘n‰¿‘å E’·@–ì | 3:49.10 |
2 | 407 | –Ø‘º@——ˆ (4) | ·Ñ× Ø¸ | “ŒŠC‘å E“È@–Ø | 3:42.78 |
3 | 568 | ”óŒû@ãÄ‘¾ (1) | ˸ÞÁ ¼®³À | “ú–{‘å E“È@–Ø | 3:48.68 |
4 | 1 | “c’†@—C“T (3) | ÀŶ Õ³½¹ | ŽD–yŠw‰@‘å E–kŠC“¹ | 3:50.31 |
5 | 635 | ŠâŸº@@Œ’ (5) | ²ÜÌÞÁ ¹Ý | VŠƒ‘å EV@Šƒ | 3:51.94 |
6 | 671 | ‰«“c@—´½ (3) | µ·À س¾² | Šò•Œ‹¦—§‘å Eˆ¤@’m | 3:50.39 |
7 | 473 | ŽO’ÉƋM–ç(M2) | ж À¶Ô | ’}”g‘å EŒF@–{ | 3:46.33 |
8 | 996 | ’†ˆä@Œ[‘¾ (1) | Ŷ² ¹²À | ŠÂ‘¾•½—m‘å E’¹@Žæ | 3:46.88 |
9 | 233 | ‘åã@éD–ƒ (1) | µµ³´ ¿³Ï | “Œ‹ž‘Û‘å Eˆ¤@’m | 3:51.46 |
10 | 525 | ›À@—²—C (3) | ½¶ÞÇÏ Ø³½¹ | “ú–{‘̈ç‘å EÃ@‰ª | 3:48.61 |
11 | 1017 | ‰¡ŽR@—T‰î (3) | ÖºÔÏ Õ³½¹ | ŽRŒû‘å EŽR@Œû | 3:51.37 |
12 | 811 | –Ø‘º@@—C (3) | ·Ñ× À½¸ | ‹ž“s‘å Eˆï@é | 3:49.20 |
13 | 441 | ”Ñ“‡@—¤“l (4) | ²²¼ÞÏ Ø¸Ä | ‘ˆî“c‘å Eˆï@é | 3:42.87 |
14 | 35 | ’”àV@ŽŠC (4) | ÌÞÅ»ÞÜ ¶ÂÐ | •Ÿ“‡‘å EV@Šƒ | 4:27.15 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV