’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g3’…{3
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ12“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 3:26.00 H.´Ù¹ÞÙ°¼Þ (ƒ‚ƒƒbƒR) 1998
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 3:37.42 ¬—Ñ@Žj˜a (‚m‚s‚m) 2004
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 3:35.69 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2015
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 3:39.01 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2014
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 3:49.0 / B 3:52.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 232 | ‘Oì@—DŒŽ (3) | Ï´¶Ü ÕÂÞ· | “Œ‹ž‘Û‘å EÃ@‰ª | 3:46.23 |
2 | 166 | Âúå@—ljp(M2) | ±µÔ·Þ Ö¼ËÃÞ | ‰¡•l‘—§‘å E_“Þì | 3:50.76 |
3 | 536 | ‘匎@ŠC¢ (3) | µµÂ· ¶²¾² | “ú–{‘̈ç‘å E’·@–ì | 3:49.89 |
4 | 225 | –m•”@˜aŠì (3) | ³×ÍÞ ¶½Þ· | “Œ‹žŒoÏ‘å E“Œ@‹ž | 3:51.00 |
5 | 408 | ”ÑàV@çãÄ (1) | ²²»ÞÜ ¶½ÞÄ | “ŒŠC‘å E_“Þì | 3:41.06 |
6 | 760 | “¡–{_‘¾˜Y (2) | ̼ÞÓÄ º³ÀÛ³ | ŠÖ¼Šw‰@‘å E•º@ŒÉ | 3:48.73 |
7 | 504 | X@@’qÆ (2) | ÓØ ÄÓÔ | ’†‰›‘å E“Œ@‹ž | 3:48.36 |
8 | 516 | ‰Í‡@³‹M(M1) | ¶Ü² Ï»· | “Œ‹žH‹Æ‘å E“Œ@‹ž | 3:49.5 |
9 | 853 | “àŽR@—D–í (4) | ³ÁÔÏ Õ³Ô | ‘åãŒoÏ‘å E•º@ŒÉ | 3:51.80 |
10 | 208 | ’J–ì@q•½ (4) | ÔÉ º³Í² | ÂŽRŠw‰@‘å E“Œ@‹ž | 3:49.05 |
11 | 1004 | ‘å’|@N•½ (3) | µµÀ¹ º³Í² | L“‡ŒoÏ‘å E‰ª@ŽR | 3:45.78 |
12 | 1084 | “èè@’C“o (2) | Å×»Þ· ÀÂÄ | Ž‰®‘̈ç‘å E•Ÿ@‰ª | 3:51.64 |
13 | 307 | “y–{Œ•‘¿˜Y (3) | ÂÁÓÄ ¹ÝÀÛ³ | ‘å“Œ•¶‰»‘å EŠò@•Œ | 3:48.55 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV