’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g
4‘g3’…�{3
“V�cŽ’”u�@‘æ88‰ñ“ú–{Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ12“ú 14Žž50•ª
�R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼�l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜a�s/“à“¡�O‹§
�µ�W�Š�R”»’·�F�™ŽR�@“T�F
‹£‹Z�êStadium:Šò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Ç�ì‹£‹Z�ê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36�X�V
�¢ ŠE ‹L ˜^�yWR�z 3:26.00 H.´Ù¹ÞÙ°¼Þ (ƒ‚ƒ�ƒbƒR) 1998
“ú –{ ‹L ˜^�yNR�z 3:37.42 �¬—Ñ�@Žj˜a (‚m‚s‚m) 2004
“ú–{Šw�¶‹L˜^�yUR�z 3:35.69 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2015
‘å ‰ï ‹L ˜^�yGR�z 3:39.01 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2014
ŽQ‰Á•W�€‹L˜^ A 3:49.0 / B 3:52.0
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 261 | �Ö“¡�@�r•ã (2) | »²Ä³ ¼Ý½¹ | —§‹³‘å �E�_“Þ�ì | 3:48.73 |
| 2 | 690 | ‰¡“c�@‰À‰î (2) | ÖºÀ ¹²½¹ | ’†‹ž‘å �E“Œ�@‹ž | 3:50.70 |
| 3 | 474 | �¬—Ñ�@�q‰› (4) | ºÊÞÔ¼ ºµ³ | ’}”g‘å �Eˆï�@�é | 3:41.61 |
| 4 | 999 | �猴�@�N‘å (4) | ÁÊ× º³ÀÞ² | ŠÂ‘¾•½—m‘å �E“‡�@�ª | 3:48.60 |
| 5 | 183 | �£ŒË�@—SŠó (3) | ¾Ä Õ³· | ŽR—œŠw‰@‘å �EŽR�@—œ | 3:51.86 |
| 6 | 840 | ‹T‘é�@‘å‹P (3) | ¶ÒÀ¶ ÀÞ²· | ‘å�ãŠw‰@‘å �E‘å�@�ã | 3:51.00 |
| 7 | 385 | Daniel Kayiok(1) | ÀÞÆ´Ù ¶Ö³· | �÷”ü—Ñ‘å �E“Œ�@‹ž | 3:45.32 |
| 8 | 124 | Œ´“c�@—½•ã (2) | Ê×ÀÞ Ø®³½¹ | �‡“V“°‘å �E�ç�@—t | 3:46.32 |
| 9 | 189 | �²“¡�@—F�Æ (4) | »Ä³ ÄÓÔ | �é�¼‘å �E�ç�@—t | 3:49.08 |
| 10 | 566 | Šâ�é�@—º‰î (1) | ²Ü· Ø®³½¹ | “ú–{‘å �Eˆ¤�@’m | 3:49.19 |
| 11 | 409 | ‰Ô–´—ç—²‘¾ (1) | ÊÅÑÚ Ø³À | “ŒŠC‘å �E�ç�@—t | 3:49.85 |
| 12 | 1083 | �¬—Ñ�@�@� (2) | ºÊÞÔ¼ ±µ¼ | މ®‘̈ç‘å �E�L�@“‡ | 3:47.05 |
| 13 | 503 | áÁ“c�@�@—ƒ (3) | »ÅÀÞ ÂÊÞ» | ’†‰›‘å �E�Ã�@‰ª | 3:51.68 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I2‘g ‚Å‚·�B
2019/09/03 17:36:36�X�V