男子総合得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 十種競技 |
1 | 日 大 | 124 | | 4 | 6 | 13 | 8 | 13 | 7 | 1 | 9 | | 5 | 5 | | | | 6 | 5 | 14 | 7 | 11 | 10 | |
2 | 筑 波 大 | 83 | 4 | | 3 | 6 | 1 | | | 10 | | | 3 | 3 | | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 11 | 4 | | 7 |
3 | 早 大 | 73 | 14.5 | 7 | 4 | | | 2 | 6 | | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | | 6.5 | | | | | | | |
4 | 順 大 | 68.5 | | 6 | | | 7 | | | | | | | | 9 | 8 | 1.5 | 12 | 4 | | 7 | 8 | | 6 |
5 | 中 京 大 | 66 | | 2 | 5 | | | | | 2 | | | 4 | 6 | | | 17 | | | 5 | | 5 | | 20 |
6 | 中 大 | 50.5 | 16.5 | | | | 3 | | | | 7 | 8 | 6 | 7 | | | | | | | | | 3 | |
7 | 東 海 大 | 31 | | 5 | | | | | 3 | | | | 2 | | 8 | 5 | | 5 | | | | 1 | | 2 |
8 | 山梨学大 | 25 | | | | | | 8 | 12 | | | 1 | | | 4 | | | | | | | | | |
9 | 城 西 大 | 24 | | 8 | | 4 | | | 5 | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
10 | 国 士 大 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | 8 | |
11 | 福 岡 大 | 21 | | | | | | | | | 6 | | | 1 | | | | 7 | 7 | | | | | |
12 | 立 命 大 | 17 | | 1 | | 7 | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 大 体 大 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | |
14 | 青 学 大 | 15 | | | | | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 東北福大 | 14 | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
16 | 関 学 大 | 13 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 8 | | | | | | | 1 |
17 | 鹿屋体大 | 13 | | | | | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | 7 | | | | |
18 | 明 大 | 13 | | | | | 6 | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
19 | 環太平洋大 | 11 | | | 3 | | 5 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
20 | 愛 教 大 | 10 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
21 | 日 体 大 | 10 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 6 | | | | | |
22 | 法 大 | 7 | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
23 | 岩 手 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
23 | 帝 京 大 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
23 | 鈴鹿高専 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
26 | 龍 谷 大 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
26 | 関 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
26 | 国 武 大 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 慶 大 | 4 | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
30 | びスポ大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
31 | 東 洋 大 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | |
32 | 北 教 大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 富 山 大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
32 | 和 大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 京 産 大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 新潟医福大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
32 | 大 東 大 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
38 | 駒 大 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 大 教 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
39 | 流 経 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
39 | 星 稜 大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
39 | 近 大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 聖学院大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
39 | 松 本 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点