女子総合得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 七種競技 |
1 | 筑 波 大 | 120 | 7 | 1 | | 15 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | | 6 | 5 | 3 | 0.5 | 16.5 | 6 | 10 | | 17 | | 1 | 4 |
2 | 中 京 大 | 72 | 8 | 8 | | | | 7 | | 3 | 1 | | 8 | 6 | | 4 | 2 | 6 | | 8 | 6 | | | 5 |
3 | 中 大 | 57 | | | 2 | 3 | 2 | | 3 | 6 | 10 | | 4 | 3 | | | | 8 | 5 | 3 | | | | 8 |
4 | 順 大 | 53 | | | | 12 | 12 | 2 | | | | 14 | | | | 8 | | | | | | | 5 | |
5 | 東大阪大 | 40 | | 7 | 6 | | | | | | 8 | | 3 | 8 | | | | | | | | | 8 | |
6 | 早 大 | 25 | 5 | | 5 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
7 | 九 共 大 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 17 | | |
8 | 岩 手 大 | 24 | 4 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
9 | 青 学 大 | 24 | | | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | | | | 3 | | | | | | |
10 | 京 産 大 | 24 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | 6 | 4 | | | |
11 | 国 士 大 | 23 | | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | 7 | | 6 |
12 | 立 命 大 | 21 | | | | | | 4 | 6 | | | | | 1 | 7 | | | | | | | 3 | | |
13 | 福 岡 大 | 18.5 | | | | | | | | | 2 | | 5 | 4 | | 0.5 | | 7 | | | | | | |
14 | 東 学 大 | 17.5 | | | | | | | | 5 | 4 | | | | 3 | 5.5 | | | | | | | | |
15 | 大 体 大 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 6 | 7 | |
16 | 日 体 大 | 16 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 7 | | | | | | 6 | |
17 | 佛 教 大 | 15 | | | | | 1 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 福 島 大 | 14 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 5 | | | | | 2 | |
19 | 立 大 | 12 | | | | 4 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
20 | 東女体大 | 11 | 7 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 愛 教 大 | 10.5 | | | | | | | | | | 5 | | | | 5.5 | | | | | | | | |
22 | 龍 谷 大 | 10 | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 茨 城 大 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 1 |
24 | 東 海 大 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | | | | |
25 | 松 山 大 | 9 | | | | | 6 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
26 | 京 教 大 | 9 | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
27 | 富 山 大 | 9 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
28 | 名 大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 大 東 大 | 8 | | | | | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 武庫女大 | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | | 6 | | | | | | | |
31 | 大阪成蹊大 | 8 | 3 | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
32 | 至学館大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
32 | 東海大北海道 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
34 | 熊 本 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
34 | 関 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
36 | 大 教 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
36 | 白 大 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 弘 前 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | |
39 | 千 葉 大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
40 | 日女体大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | |
41 | 滋 賀 大 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | | | |
42 | 北 教 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
43 | 鹿屋体大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
44 | 日 大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 大阪学大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
46 | 横 国 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
46 | 園 女 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
46 | 平成国大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 関 学 大 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | |
49 | 清 和 大 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点