女子トラック得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
1 | 筑 波 大 | 65 | 7 | 1 | | 15 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | | 6 | 5 | 3 |
2 | 中 京 大 | 41 | 8 | 8 | | | | 7 | | 3 | 1 | | 8 | 6 | |
3 | 順 大 | 40 | | | | 12 | 12 | 2 | | | | 14 | | | |
4 | 中 大 | 33 | | | 2 | 3 | 2 | | 3 | 6 | 10 | | 4 | 3 | |
5 | 東大阪大 | 32 | | 7 | 6 | | | | | | 8 | | 3 | 8 | |
6 | 岩 手 大 | 24 | 4 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 4 |
7 | 青 学 大 | 21 | | | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | |
8 | 早 大 | 20 | 5 | | 5 | | | | | 10 | | | | | |
9 | 立 命 大 | 18 | | | | | | 4 | 6 | | | | | 1 | 7 |
10 | 佛 教 大 | 15 | | | | | 1 | 9 | 5 | | | | | | |
11 | 京 産 大 | 14 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | |
12 | 立 大 | 12 | | | | 4 | | | | | | | | | 8 |
13 | 東 学 大 | 12 | | | | | | | | 5 | 4 | | | | 3 |
14 | 東女体大 | 11 | 7 | | | | | | | 4 | | | | | |
15 | 福 岡 大 | 11 | | | | | | | | | 2 | | 5 | 4 | |
16 | 龍 谷 大 | 10 | | | 4 | | | | | | 6 | | | | |
17 | 松 山 大 | 9 | | | | | 6 | | | | | 3 | | | |
18 | 京 教 大 | 9 | | | | | 5 | | | | | 4 | | | |
19 | 名 大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | |
20 | 大 東 大 | 8 | | | | | 7 | | 1 | | | | | | |
21 | 大阪成蹊大 | 8 | 3 | 4 | | | | | | | | | 1 | | |
22 | 国 士 大 | 7 | | 6 | | | | | | | | 1 | | | |
23 | 関 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
24 | 愛 教 大 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | |
24 | 大 教 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
24 | 白 大 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | |
27 | 福 島 大 | 5 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
28 | 富 山 大 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
29 | 日 体 大 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
30 | 日 大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
30 | 大阪学大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
30 | 武庫女大 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | |
33 | 平成国大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 女子トラック得点 です。
対校得点