男子トラック得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
1 | 日 大 | 71 | | 4 | 6 | 13 | 8 | 13 | 7 | 1 | 9 | | 5 | 5 | |
2 | 早 大 | 66.5 | 14.5 | 7 | 4 | | | 2 | 6 | | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 |
3 | 中 大 | 47.5 | 16.5 | | | | 3 | | | | 7 | 8 | 6 | 7 | |
4 | 筑 波 大 | 30 | 4 | | 3 | 6 | 1 | | | 10 | | | 3 | 3 | |
5 | 山梨学大 | 25 | | | | | | 8 | 12 | | | 1 | | | 4 |
6 | 城 西 大 | 24 | | 8 | | 4 | | | 5 | | | | 7 | | |
7 | 順 大 | 22 | | 6 | | | 7 | | | | | | | | 9 |
8 | 中 京 大 | 19 | | 2 | 5 | | | | | 2 | | | 4 | 6 | |
9 | 東 海 大 | 18 | | 5 | | | | | 3 | | | | 2 | | 8 |
10 | 立 命 大 | 17 | | 1 | | 7 | | | | 6 | 3 | | | | |
11 | 青 学 大 | 15 | | | | | | 7 | | 8 | | | | | |
12 | 東北福大 | 14 | | | 7 | | | | | | | 7 | | | |
13 | 明 大 | 13 | | | | | 6 | 5 | | | | 2 | | | |
14 | 環太平洋大 | 11 | | | 3 | | 5 | | | | | 3 | | | |
15 | 愛 教 大 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | |
16 | 福 岡 大 | 7 | | | | | | | | | 6 | | | 1 | |
17 | 岩 手 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
17 | 帝 京 大 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | |
19 | 龍 谷 大 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | |
19 | 国 武 大 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | |
21 | 鹿屋体大 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
21 | 関 学 大 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | |
21 | 日 体 大 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | |
24 | 慶 大 | 4 | | | | 3 | | | | | | | 1 | | |
25 | 法 大 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
25 | びスポ大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
27 | 東 洋 大 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | 1 |
28 | 北 教 大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
28 | 和 大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
28 | 京 産 大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
28 | 大 東 大 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
32 | 駒 大 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
33 | 星 稜 大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
33 | 近 大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点