Vcu@æ83ņú{wļ¤ãŖZÎZIč åī
|
2014N 9 6ú 1254Ē
R ģ ˇ:nĶ@˛m
L^åC:âā@lí
ĩWRģˇ:gc@õL
ŖZę:FJX|[cļģö¤ãŖZęEtŅÄĢę
ĸ E L ^ (WR) 1:40.91 D.ŲÃŪ¨ŧŦ (PjA) 2012 ú { L ^ (NR) 1:45.75 ėŗ@@§ (ú{å) 2014 ú{wļL^ (UR) 1:45.75 ėŗ@@§ (ú{å) 2014 å ī L ^ (GR) 1:48.11 kē@qG (Rw@å) 1997 QÁWL^ A 1:51.0 / B 1:52.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 755 | c@qĨ | ĀÅļ ÄĶÉØ | ßEå å@ã | 1:55.95 | |
2 | 7 | 494 | hŠ@ē | ŊĐ šŨŊš | ú{å ¤@m | 1:56.09 | |
3 | 4 | 789 | Tâ@Wi | ļŌģļ ēŗŧŪ | åãs§å å@ã | 1:56.43 | |
4 | 9 | 448 | Xc@SP | ĶØĀ Õŗˇ | ú{Ėįå å@ã | 1:56.74 | |
5 | 1 | 769 | ØęzęN | ˇĘŪ Öŗ˛ÁÛŗ | _Ëå å@ã | 1:57.09 | |
6 | 3 | 772 | Ēc@Vå | ĩļĀŪ ēŗĀŪ˛ | Ûėå ē@É | 1:58.15 | |
7 | 5 | 1 | ęĄ@Áž | ģ˛Äŗ ØŽŗĀ | Dyw@å Â@X | 1:59.49 | |
8 | 2 | 669 | ÁĄ@åH | ļÄŗ ĀŪ˛ˇ | ėRå ¤@m | 2:00.36 | |
8 | 328 | ĄR@ŧL | ÖēÔĪ ÅĩËÛ | å Ã@Ē | DNS |
No. | ŧ | Ž | SOObv | |
---|---|---|---|---|
494 | hŠ@ē | ŊĐ šŨŊš | ú{å ¤@m |
1:00 |