Vcu@æ83ņú{wķĪãĢZÎZIč åï
|
2014N 9 7ú 1210Š
R ŧ ·:nÓ@ēm
L^åC:âā@lí
ĩWRŧ·:gc@õL
ĢZę:FJX|[cķŧöĪãĢZęEtŅÄŦę
Ē E L ^ (WR) 1:40.91 D.ŲÃÞĻžŽ (PjA) 2012 ú { L ^ (NR) 1:45.75 ėģ@@§ (ú{å) 2014 ú{wķL^ (UR) 1:45.75 ėģ@@§ (ú{å) 2014 å ï L ^ (GR) 1:48.11 kš@qG (Rw@å) 1997 QÁWL^ A 1:51.0 / B 1:52.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 744 | Nä@åî | ŧļŨē ĀÞē―đ | så @s | 1:51.34 | |
2 | 9 | 690 | Ô@mū | Ð―ÞÏ ÖģĀ | Öžw@å å@ã | 1:51.79 | |
3 | 4 | 755 | c@qĨ | ĀÅķ ÄÓÉØ | ßEå å@ã | 1:51.82 | |
4 | 6 | 489 | ėģ@@§ | ķÜÓÄ žŪģ | ú{å ·@ė | 1:51.97 | |
5 | 2 | 87 | šã@VP | ŅŨķÐ šģ· | cä`må š@É | 1:52.07 | |
6 | 3 | 493 | ŠcēVî | ĩķĀÞ ØģÉ―đ | ú{å é@Ę | 1:52.14 | |
7 | 8 | 447 | Vė@ãÄū | ąŨķÜ žŪģĀ | ú{Ėįå _Þė | 1:52.89 | |
8 | 5 | 711 | úc@Kē | ķēĀÞ ÉØą· | Öžå Ī@Q | 1:53.13 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
87 | šã@VP | ŅŨķÐ šģ· | cä`må š@É |
56 |