Vcu@ę83ńś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2014N 9 6ś 1318Ŗ
R » ·:nÓ@²m
L^åC:āą@lķ
µWR»·:gc@õL
£Zź:FJX|[c¶»ö¤ć£ZźEtŃÄ«ź
¢ E L ^ (WR) 1:40.91 D.ŁĆŽØ¼¬ (PjA) 2012 ś { L ^ (NR) 1:45.75 ģ³@@§ (ś{å) 2014 ś{w¶L^ (UR) 1:45.75 ģ³@@§ (ś{å) 2014 å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rw@å) 1997 QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 744 | Nä@åī | »øײ ĄŽ²½¹ | så @s | 1:51.57 | |
2 | 3 | 690 | Ō@m¾ | Š½ŽĻ Ö³Ą | Ö¼w@å å@ć | 1:51.92 | |
3 | 7 | 295 | oā@u | Ä»¶ Ą¹Õ· | }gå Q@n | 1:52.50 | |
4 | 9 | 426 | öć@@Ø | µÉ³“ ĵŁ | må ·@č | 1:52.55 | |
5 | 8 | 161 | Ī@_V | ¼×²¼ ĖŪÕ· | V°å @ | 1:52.77 | |
6 | 5 | 88 | J@_ | ŶĄĘ ĖŪĄ¶ | cä`må _Žģ | 1:53.66 | |
7 | 6 | 550 | @¾ź | ¶¼Ļ Ą²Į | §³å @ | 1:57.81 | |
8 | 4 | 915 | ¼ö@čĘ | ĻĀµ ĢŠŌ | ·čå ·@č | 1:58.01 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
744 | Nä@åī | »øײ ĄŽ²½¹ | så @s |
56 |