Vcu@æ83ņú{wķĪãĢZÎZIč åï
|
2014N 9 6ú 1304Š
R ŧ ·:nÓ@ēm
L^åC:âā@lí
ĩWRŧ·:gc@õL
ĢZę:FJX|[cķŧöĪãĢZęEtŅÄŦę
Ē E L ^ (WR) 1:40.91 D.ŲÃÞĻžŽ (PjA) 2012 ú { L ^ (NR) 1:45.75 ėģ@@§ (ú{å) 2014 ú{wķL^ (UR) 1:45.75 ėģ@@§ (ú{å) 2014 å ï L ^ (GR) 1:48.11 kš@qG (Rw@å) 1997 QÁWL^ A 1:51.0 / B 1:52.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 493 | ŠcēVî | ĩķĀÞ ØģÉ―đ | ú{å é@Ę | 1:52.01 | |
2 | 7 | 513 | X{W W | ÓØÓÄ žÞÝžÞ | ―ŽÛå Č@Ø | 1:52.06 | |
3 | 4 | 409 | Rš@ig | ÔÏžĀ īē·Á | må Ã@Š | 1:52.10 | |
4 | 3 | 250 | oû@@ãÄ | ÃÞļÞÁ žŪģ | îcå @ | 1:52.34 | |
5 | 5 | 71 | @Æ | ĘŊÄØ ―ÐÔ | Ũå é@Ę | 1:52.77 | |
6 | 6 | 880 | ėš@žČ | ÉŅŨ Åĩ· | Rûå R@û | 1:52.85 | |
7 | 1 | 556 | đ@@Ö | žÛÄØ ąÂž | MBå ·@ė | 1:53.61 | |
8 | 2 | 691 | y·@[C | ÄÐÅķÞ đē―đ | Öžw@å å@ã | 1:54.38 | |
8 | 224 | ―Ë@Sî | ËŨÂķ Õģ―đ | éžå {@é | DNS |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
880 | ėš@žČ | ÉŅŨ Åĩ· | Rûå R@û |
56 |