“Vc’”u@‘æ83‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 9Œ 6“ú 1708•ª
R ”» ’·:“n•Ó@—²—m
‹L˜^å”C:â“à@l–í
µWŠR”»’·:‹g“c@ŒõL
‹£‹Zê:ŒF’JƒXƒ|[ƒc•¶‰»Œö‰€—¤ã‹£‹ZêE•t‘Ñ“Š‚Ä‚«ê
¢ ŠE ‹L ˜^ (WR) 1:40.91 D.ÙÃŞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:48.11 –k‘º@’qG (R—œŠw‰@‘å) 1997 Q‰Á•W€‹L˜^ A 1:51.0 / B 1:52.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 711 | ‰ú“c@‹K² | ¶²ÀŞ Éر· | ŠÖ¼‘å ˆ¤@•Q | 1:54.61 | |
2 | 5 | 744 | ŸNˆä@‘å‰î | »¸×² À޲½¹ | ‹“s‘å ‹@“s | 1:54.70 | |
3 | 6 | 690 | …ŠÔ@—m‘¾ | нŞÏ Ö³À | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å@ã | 1:54.73 | |
4 | 3 | 87 | ‘ºã@V‹P | Ñ׶Рº³· | Œcœä‹`m‘å •º@ŒÉ | 1:54.87 | |
5 | 8 | 494 | ˜hŒ©@Œš—º | ½Ğ ¹İ½¹ | “ú–{‘å ˆ¤@’m | 1:55.08 | |
6 | 4 | 249 | “c’†@@Œ¾ | ÀŶ ¹Şİ | ‘ˆî“c‘å é@‹Ê | 1:55.44 | |
7 | 9 | 449 | “n•Ó@’b | ÜÀÅÍŞ À¶µĞ | “ú–{‘̈ç‘å •Ÿ@‰ª | 1:55.99 | |
8 | 7 | 640 | –k“‡@Š°–ç | ·À¼ŞÏ ËÛÔ | ’†‹‘å ‰ª@R | 2:06.30 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
87 | ‘ºã@V‹P | Ñ׶Рº³· | Œcœä‹`m‘å •º@ŒÉ |
1:00 |