’jŽq \Ží‘–•’µ 1‘g
(‘S 2‘g)
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 11Žž45•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 9126 K.ϲ԰ (ƒtƒ‰ƒ“ƒX) 2018
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 8308 ‰E‘ã@Œ[—S (ƒXƒYƒL•l¼AC) 2014
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 7930 ‰E‘ã@Œ[—S (‘ŽmŠÚ‘å) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 7773 ‹àŽq@@O (‡“V“°‘å) 1990
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 6950 / B 6850
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 493 | ‹v‰Æ@rŠó (4) | ¸Ô ļ· | ’}”g‘å E‹ž@“s |
2 | 381 | ’|‘º@@„ (4) | À¹Ñ× ÂÖ¼ | ‘Û•“¹‘å EÎ@ì |
3 | 708 | •Ÿ“‡@—´“ñ (4) | ̸¼Ï س¼Þ | ’†‹ž‘å E•x@ŽR |
4 | 1048 | ‰ªŽR@ÈŒá (4) | µ¶ÔÏ ¼®³ºÞ | ‹ãB‹¤—§‘å E’·@è |
5 | 345 | ¬’Ø@¹l (3) | ºÂÎÞ Ï»Ä | “Œ‹žŠwŒ|‘å E•x@ŽR |
6 | 920 | •Ê‹{@‘ñŽÀ (4) | ÍÞ¯¸ À¸Ð | “¯ŽuŽÐ‘å EŒQ@”n |
7 | 707 | ¼”ö@‘ñ–¤ (4) | Ƽµ À¸Ð | ’†‹ž‘å EŠò@•Œ |
8 | 68 | ŽOžŠ–ڑ׎÷ (3) | »Ý¼Þ®³Ò À²· | å‘ä‘å EÂ@X |
9 | 1062 | Žsì@ãÄ‘¾ (2) | ²Á¶Ü ¼®³À | •Ÿ‰ª‘å EŽR@—œ |
10 | 625 | ‹{‰º@ˆê‘¾ (3) | ÐÔ¼À ²¯À | VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å EV@Šƒ |
11 | 151 | ŒÃê꣑¾˜Y(D1) | ºÊÞ ØÝÀÛ³ | ‡“V“°‘å E’·@è |
12 | 758 | ìãƒqƒfƒ‹ (2) | ¶Ü¶Ð ËÃÞÙ | ŠÖ¼Šw‰@‘å E•º@ŒÉ |
13 | 98 | ”’Î@@—º (4) | ¼Û²¼ Ø®³ | ‘ŽmŠÚ‘å EŒQ@”n |
14 | 734 | •“c@‹M–«(M2) | ¸ÛÀÞ À¶Ä¼ | ‚т킱½Î߰‘å EÃ@‰ª |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq \Ží‘–•’µ 1‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV