’jŽq \Ží‘–•’µ 2‘g
(‘S 2‘g)
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 11Žž45•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 9126 K.ϲ԰ (ƒtƒ‰ƒ“ƒX) 2018
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 8308 ‰E‘ã@Œ[—S (ƒXƒYƒL•l¼AC) 2014
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 7930 ‰E‘ã@Œ[—S (‘ŽmŠÚ‘å) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 7773 ‹àŽq@@O (‡“V“°‘å) 1990
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 6950 / B 6850
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 104 | Œ´Œû@@™z (2) | Ê׸ÞÁ ØÝ | ‘ŽmŠÚ‘å E_“Þì |
2 | 153 | “cã@@x (4) | À³´ ¼Ý | ‡“V“°‘å E‹ž@“s |
3 | 99 | ¼“c@Œ’C (4) | ƼÀÞ ¹Ý¼ | ‘ŽmŠÚ‘å E–kŠC“¹ |
4 | 344 | –{‹´@‹P‹v (4) | ÓÄʼ ÃÙË» | “Œ‹žŠwŒ|‘å E“Œ@‹ž |
5 | 400 | XŒû@—È–ç (3) | ÓظÞÁ Ø®³Ô | “ŒŠC‘å E‘å@ã |
6 | 1081 | ˆäç³@Œõˆè (3) | ²ÍÞ ±·ÌÐ | Ž‰®‘̈ç‘å E•Ÿ@‰ª |
7 | 152 | ’·ˆä@WŠó(M2) | Ŷ޲ º³· | ‡“V“°‘å E–kŠC“¹ |
8 | 534 | “c’†@—õl (3) | ÀŶ ÚÝÄ | “ú–{‘̈ç‘å E_“Þì |
9 | 591 | ’ªè@@Œ†(M1) | ¼µ»Þ· ½¸ÞÙ | “ú–{‘å E•º@ŒÉ |
10 | 1016 | PÎ@ŽÀ‘å (3) | ÂȲ¼ ÐËÛ | ‚’m‘å E‚@’m |
11 | 624 | ŒIŒ´@Œ’‘¾(M2) | ¸ØÊ× ¹ÝÀ | VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å EV@Šƒ |
12 | 709 | Šâè@«^ (2) | ²Ü»· ¼®³Ï | ’†‹ž‘å E‹ž@“s |
13 | 592 | b‰H³¨Ù¿Ý‹MŽm(3) | º³Ê ³¨Ù¿ÝÀ¶¼ | “ú–{‘å E‹{@é |
14 | 12 | ŒÃì@—I‰î (4) | ÌÙ¶Ü Õ³½¹ | ŽD–y‘å E–kŠC“¹ |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq \Ží‘–•’µ 2‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV