’jŽq \Ží‘–‚’µ 2‘g
(‘S 2‘g)
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 9126 K.ϲ԰ (ƒtƒ‰ƒ“ƒX) 2018
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 8308 ‰E‘ã@Œ[—S (ƒXƒYƒL•l¼AC) 2014
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 7930 ‰E‘ã@Œ[—S (‘ŽmŠÚ‘å) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 7773 ‹àŽq@@O (‡“V“°‘å) 1990
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 6950 / B 6850
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 758 | ìãƒqƒfƒ‹ (2) | ¶Ü¶Ð ËÃÞÙ | ŠÖ¼Šw‰@‘å E•º@ŒÉ |
2 | 99 | ¼“c@Œ’C (4) | ƼÀÞ ¹Ý¼ | ‘ŽmŠÚ‘å E–kŠC“¹ |
3 | 12 | ŒÃì@—I‰î (4) | ÌÙ¶Ü Õ³½¹ | ŽD–y‘å E–kŠC“¹ |
4 | 1081 | ˆäç³@Œõˆè (3) | ²ÍÞ ±·ÌÐ | Ž‰®‘̈ç‘å E•Ÿ@‰ª |
5 | 1062 | Žsì@ãÄ‘¾ (2) | ²Á¶Ü ¼®³À | •Ÿ‰ª‘å EŽR@—œ |
6 | 709 | Šâè@«^ (2) | ²Ü»· ¼®³Ï | ’†‹ž‘å E‹ž@“s |
7 | 625 | ‹{‰º@ˆê‘¾ (3) | ÐÔ¼À ²¯À | VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å EV@Šƒ |
8 | 920 | •Ê‹{@‘ñŽÀ (4) | ÍÞ¯¸ À¸Ð | “¯ŽuŽÐ‘å EŒQ@”n |
9 | 707 | ¼”ö@‘ñ–¤ (4) | Ƽµ À¸Ð | ’†‹ž‘å EŠò@•Œ |
10 | 345 | ¬’Ø@¹l (3) | ºÂÎÞ Ï»Ä | “Œ‹žŠwŒ|‘å E•x@ŽR |
11 | 152 | ’·ˆä@WŠó(M2) | Ŷ޲ º³· | ‡“V“°‘å E–kŠC“¹ |
12 | 68 | ŽOžŠ–ڑ׎÷ (3) | »Ý¼Þ®³Ò À²· | å‘ä‘å EÂ@X |
13 | 734 | •“c@‹M–«(M2) | ¸ÛÀÞ À¶Ä¼ | ‚т킱½Î߰‘å EÃ@‰ª |
14 | 1016 | PÎ@ŽÀ‘å (3) | ÂȲ¼ ÐËÛ | ‚’m‘å E‚@’m |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq \Ží‘–‚’µ 2‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV