’jŽq \Ží‘–‚’µ 1‘g
(‘S 2‘g)
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 9126 K.ϲ԰ (ƒtƒ‰ƒ“ƒX) 2018
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 8308 ‰E‘ã@Œ[—S (ƒXƒYƒL•l¼AC) 2014
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 7930 ‰E‘ã@Œ[—S (‘ŽmŠÚ‘å) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 7773 ‹àŽq@@O (‡“V“°‘å) 1990
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 6950 / B 6850
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 534 | “c’†@—õl (3) | ÀŶ ÚÝÄ | “ú–{‘̈ç‘å E_“Þì |
2 | 344 | –{‹´@‹P‹v (4) | ÓÄʼ ÃÙË» | “Œ‹žŠwŒ|‘å E“Œ@‹ž |
3 | 624 | ŒIŒ´@Œ’‘¾(M2) | ¸ØÊ× ¹ÝÀ | VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å EV@Šƒ |
4 | 592 | b‰H³¨Ù¿Ý‹MŽm(3) | º³Ê ³¨Ù¿ÝÀ¶¼ | “ú–{‘å E‹{@é |
5 | 1048 | ‰ªŽR@ÈŒá (4) | µ¶ÔÏ ¼®³ºÞ | ‹ãB‹¤—§‘å E’·@è |
6 | 104 | Œ´Œû@@™z (2) | Ê׸ÞÁ ØÝ | ‘ŽmŠÚ‘å E_“Þì |
7 | 153 | “cã@@x (4) | À³´ ¼Ý | ‡“V“°‘å E‹ž@“s |
8 | 591 | ’ªè@@Œ†(M1) | ¼µ»Þ· ½¸ÞÙ | “ú–{‘å E•º@ŒÉ |
9 | 493 | ‹v‰Æ@rŠó (4) | ¸Ô ļ· | ’}”g‘å E‹ž@“s |
10 | 400 | XŒû@—È–ç (3) | ÓظÞÁ Ø®³Ô | “ŒŠC‘å E‘å@ã |
11 | 98 | ”’Î@@—º (4) | ¼Û²¼ Ø®³ | ‘ŽmŠÚ‘å EŒQ@”n |
12 | 151 | ŒÃê꣑¾˜Y(D1) | ºÊÞ ØÝÀÛ³ | ‡“V“°‘å E’·@è |
13 | 381 | ’|‘º@@„ (4) | À¹Ñ× ÂÖ¼ | ‘Û•“¹‘å EÎ@ì |
14 | 708 | •Ÿ“‡@—´“ñ (4) | ̸¼Ï س¼Þ | ’†‹ž‘å E•x@ŽR |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq \Ží‘–‚’µ 1‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV