’jŽq \Ží–_‚’µ 1‘g
(‘S 2‘g)
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 9126 K.ϲ԰ (ƒtƒ‰ƒ“ƒX) 2018
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 8308 ‰E‘ã@Œ[—S (ƒXƒYƒL•l¼AC) 2014
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 7930 ‰E‘ã@Œ[—S (‘ŽmŠÚ‘å) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 7773 ‹àŽq@@O (‡“V“°‘å) 1990
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 6950 / B 6850
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 707 | ¼”ö@‘ñ–¤ (4) | Ƽµ À¸Ð | ’†‹ž‘å EŠò@•Œ |
2 | 1048 | ‰ªŽR@ÈŒá (4) | µ¶ÔÏ ¼®³ºÞ | ‹ãB‹¤—§‘å E’·@è |
3 | 758 | ìãƒqƒfƒ‹ (2) | ¶Ü¶Ð ËÃÞÙ | ŠÖ¼Šw‰@‘å E•º@ŒÉ |
4 | 591 | ’ªè@@Œ†(M1) | ¼µ»Þ· ½¸ÞÙ | “ú–{‘å E•º@ŒÉ |
5 | 99 | ¼“c@Œ’C (4) | ƼÀÞ ¹Ý¼ | ‘ŽmŠÚ‘å E–kŠC“¹ |
6 | 734 | •“c@‹M–«(M2) | ¸ÛÀÞ À¶Ä¼ | ‚т킱½Î߰‘å EÃ@‰ª |
7 | 708 | •Ÿ“‡@—´“ñ (4) | ̸¼Ï س¼Þ | ’†‹ž‘å E•x@ŽR |
8 | 344 | –{‹´@‹P‹v (4) | ÓÄʼ ÃÙË» | “Œ‹žŠwŒ|‘å E“Œ@‹ž |
9 | 153 | “cã@@x (4) | À³´ ¼Ý | ‡“V“°‘å E‹ž@“s |
10 | 68 | ŽOžŠ–ڑ׎÷ (3) | »Ý¼Þ®³Ò À²· | å‘ä‘å EÂ@X |
11 | 493 | ‹v‰Æ@rŠó (4) | ¸Ô ļ· | ’}”g‘å E‹ž@“s |
12 | 1081 | ˆäç³@Œõˆè (3) | ²ÍÞ ±·ÌÐ | Ž‰®‘̈ç‘å E•Ÿ@‰ª |
13 | 345 | ¬’Ø@¹l (3) | ºÂÎÞ Ï»Ä | “Œ‹žŠwŒ|‘å E•x@ŽR |
14 | 151 | ŒÃê꣑¾˜Y(D1) | ºÊÞ ØÝÀÛ³ | ‡“V“°‘å E’·@è |
15 | 709 | Šâè@«^ (2) | ²Ü»· ¼®³Ï | ’†‹ž‘å E‹ž@“s |
16 | 920 | •Ê‹{@‘ñŽÀ (4) | ÍÞ¯¸ À¸Ð | “¯ŽuŽÐ‘å EŒQ@”n |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq \Ží–_‚’µ 1‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV