“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 11Žž17•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:53.28 J.¸×ÄÌËÞÛÊÞ (Áªº½ÛÊÞ·±) 1983 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹žƒZƒ‰) 2005 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 2:02.23@¼‘º@”üŽ÷@@(“Œ‹žŠwŒ|‘å)@@ 2001 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 2:11.0 / B 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 203 | Ëر° ŽÑ—ž•c(3) | Ëر° »ØÅ | ÂŽRŠw‰@‘å “Œ@‹ž | 2:10.53 | Q |
2 | 8 | 251 | ˆ»–ì ç—D(3) | ±ÔÉ ÁËÛ | ’}”g‘å ‰ª@ŽR | 2:10.88 | Q |
3 | 3 | 389 | ‹g“c Ž‰›(3) | Ö¼ÀÞ ¼µ | “ú–{‘̈ç‘å é@‹Ê | 2:10.97 | Q |
4 | 6 | 907 | ˜a“c ʉÔ(3) | ÜÀÞ ±Ô¶ | Ž‰®‘̈ç‘å •º@ŒÉ | 2:11.60 | q |
5 | 2 | 220 | V“c –](1) | ¼ÝÃÞÝ É¿ÞÐ | ‘ˆî“c‘å _“Þì | 2:12.29 | |
6 | 9 | 46 | ›“c —”T(2) | ½¶ÞÀ ØÉ | “Œ–k‘å ‹{@é | 2:12.84 | |
7 | 7 | 704 | ‹g“c ‰Ê—ö(3) | Ö¼ÀÞ ¶ÚÝ | ‘å㋳ˆç‘å ‘å@ã | 2:12.95 | |
8 | 4 | 34 | ”ª”¦ ŽÑÊ(4) | ÔÊÀ »±Ô | å‘ä‘å ‹{@é | 2:15.86 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
203 | Ëر° ŽÑ—ž•c(3) | Ëر° »ØÅ | ÂŽRŠw‰@‘å “Œ@‹ž |
1:02.7 |