“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 18Žž02•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:53.28 J.¸×ÄÌËÞÛÊÞ (Áªº½ÛÊÞ·±) 1983 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹žƒZƒ‰) 2005 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 2:02.23@¼‘º@”üŽ÷@@(“Œ‹žŠwŒ|‘å)@@ 2001 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 2:11.0 / B 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 203 | Ëر° ŽÑ—ž•c(3) | Ëر° »ØÅ | ÂŽRŠw‰@‘å “Œ@‹ž | 2:09.30 [ 2:09.300] | Q |
2 | 5 | 729 | Œ´ ‰ØŸ(3) | Ê× ¶½Ð | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 2:09.42 | Q |
3 | 4 | 252 | 쓇 ŽÀ÷(2) | ¶Ü¼Ï е | ’}”g‘å ˆ¤@’m | 2:09.55 | q |
4 | 7 | 663 | ‰º”¨ •¶”T(4) | ¼ÓÊÀ ÌÐÉ | ‹ž“s‹³ˆç‘å Šò@•Œ | 2:11.09 | |
5 | 8 | 388 | —é–Ø ”üŒÄ(2) | ½½Þ· к | “ú–{‘̈ç‘å “Œ@‹ž | 2:11.16 | |
6 | 2 | 908 | “n•” —é‰Ä(2) | ÜÀÅÍÞ ½½Þ¶ | Ž‰®‘̈ç‘å “‡@ª | 2:11.94 [ 2:11.938] | |
7 | 9 | 833 | ]“¡ ç(2) | ´Ä³ »· | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‘å@•ª | 2:12.76 | |
8 | 3 | 76 | ˆäã Ž¬ä»(1) | ²É³´ ¼µØ | Œcœä‹`m‘å Ã@‰ª | 2:19.06 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
203 | Ëر° ŽÑ—ž•c(3) | Ëر° »ØÅ | ÂŽRŠw‰@‘å “Œ@‹ž |
1:04.5 |