“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 18Žž09•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:53.28 J.¸×ÄÌËÞÛÊÞ (Áªº½ÛÊÞ·±) 1983 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹žƒZƒ‰) 2005 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 2:02.23@¼‘º@”üŽ÷@@(“Œ‹žŠwŒ|‘å)@@ 2001 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 2:11.0 / B 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 77 | ×ˆä ‹ÜØ(4) | ο² ´ØÅ | Œcœä‹`m‘å ˆ¤@’m | 2:11.94 [ 2:11.934] | Q |
2 | 4 | 753 | ŒE ”üç(3) | ¸ÎÞ Ð»· | “Œ‘åã‘å ‘å@ã | 2:12.18 | Q |
3 | 6 | 925 | Œ´ ‚ ‚©‚è(2) | Ê× ±¶Ø | •Ÿ‰ª‘å ’·@è | 2:12.60 | |
4 | 9 | 603 | ˆÀ“¡ •S‰Ä(4) | ±ÝÄÞ³ ÓÓ¶ | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å ‘å@ã | 2:12.90 | |
5 | 5 | 202 | ÂŽR —“Þ(1) | ±µÔÏ ØÅ | ÂŽRŠw‰@‘å ˆ¤@’m | 2:13.06 | |
6 | 8 | 462 | •“¡ “‰Ô(4) | Ñij ÓÓ¶ | —§‹³‘å _“Þì | 2:13.11 | |
7 | 2 | 153 | –쑺 ‚¢‚¿‚²(1) | ÉÑ× ²ÁºÞ | ‡“V“°‘å •Ÿ@ˆä | 2:15.23 | |
8 | 3 | 907 | ˜a“c ʉÔ(3) | ÜÀÞ ±Ô¶ | Ž‰®‘̈ç‘å •º@ŒÉ | 2:18.72 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
907 | ˜a“c ʉÔ(3) | ÜÀÞ ±Ô¶ | Ž‰®‘̈ç‘å •º@ŒÉ |
1:06.2 |