“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ11“ú 12Žž30•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:53.28 J.¸×ÄÌËÞÛÊÞ (Áªº½ÛÊÞ·±) 1983 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹žƒZƒ‰) 2005 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 2:02.23@¼‘º@”üŽ÷@@(“Œ‹žŠwŒ|‘å)@@ 2001 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 2:11.0 / B 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 154 | ŽRŒû Œõ(4) | ÔϸÞÁ ˶٠| ‡“V“°‘å Â@X | 2:06.71 | |
2 | 4 | 203 | Ëر° ŽÑ—ž•c(3) | Ëر° »ØÅ | ÂŽRŠw‰@‘å “Œ@‹ž | 2:07.71 | |
3 | 8 | 729 | Œ´ ‰ØŸ(3) | Ê× ¶½Ð | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 2:07.76 | |
4 | 6 | 605 | “n•Ó ˆ¤(2) | ÜÀÅÍÞ ±² | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å ‘å@ã | 2:08.02 | |
5 | 9 | 753 | ŒE ”üç(3) | ¸ÎÞ Ð»· | “Œ‘åã‘å ‘å@ã | 2:09.03 | |
6 | 2 | 252 | 쓇 ŽÀ÷(2) | ¶Ü¼Ï е | ’}”g‘å ˆ¤@’m | 2:09.30 | |
7 | 5 | 77 | ×ˆä ‹ÜØ(4) | ο² ´ØÅ | Œcœä‹`m‘å ˆ¤@’m | 2:10.27 | |
8 | 3 | 664 | ’·’Jì –ƒ‰›(1) | ʾ¶ÞÜ ÏËÛ | ‹ž“s‹³ˆç‘å ‹ž@“s | 2:11.49 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
664 | ’·’Jì –ƒ‰›(1) | ʾ¶ÞÜ ÏËÛ | ‹ž“s‹³ˆç‘å ‹ž@“s |
1:01.5 |