“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 11Žž36•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:53.28 J.¸×ÄÌËÞÛÊÞ (Áªº½ÛÊÞ·±) 1983 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹žƒZƒ‰) 2005 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 2:02.23@¼‘º@”üŽ÷@@(“Œ‹žŠwŒ|‘å)@@ 2001 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 2:00.92 –k‘º@@–² (“ú–{‘̈ç‘å) 2017 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 2:11.0 / B 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 77 | ×ˆä ‹ÜØ(4) | ο² ´ØÅ | Œcœä‹`m‘å ˆ¤@’m | 2:09.07 | Q |
2 | 8 | 605 | “n•Ó ˆ¤(2) | ÜÀÅÍÞ ±² | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å ‘å@ã | 2:09.18 | Q |
3 | 3 | 833 | ]“¡ ç(2) | ´Ä³ »· | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‘å@•ª | 2:09.46 | Q |
4 | 1 | 9 | ŒËˆä“c ”ü‹ó(3) | IJÀÞ Ð¸ | –kŠC“¹‹³ˆç‘å –kŠC“¹ | 2:09.91 | q |
5 | 7 | 461 | •Ÿ“c •‘Ø(3) | ̸ÀÞ Ï²Å | —§‹³‘å é@‹Ê | 2:15.21 | |
6 | 6 | 304 | –‹“c –¢—ˆÂ(4) | ϸÀ ±½Î | ’é‹ž‰ÈŠw‘å ‹{@é | 2:15.78 | |
7 | 4 | 480 | ’r”ö —Dˆß(3) | ²¹µ Õ² | MB‘å ’·@–ì | 2:18.52 | |
8 | 5 | 430 | ‹yì ^ˆ»(3) | µ²¶Ü Ï±Ô | “ú–{‘å ‹{@é | 2:21.21 | |
2 | 288 | ‰œ˜e ʉÔ(1) | µ¸Ü· ±Ô¶ | ’†‰›‘å “Œ@‹ž | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
9 | ŒËˆä“c ”ü‹ó(3) | IJÀÞ Ð¸ | –kŠC“¹‹³ˆç‘å –kŠC“¹ |
1:03.0 |