2008N 6 7ú 1413Ē
R ģ ˇ:´c@qv
L^åC:ÖĒ@tK
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Ŧė@FŊ (@@å) 1994 ú{wļL^ (UR) 1:46.18 Ŧė@FŊ (@@å) 1994 å ī L ^ (GR) 1:51.25 Āc@ņį (å) @2005 QÁWL^ 1:54.5
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 202 | ˛Ą@@I | ģÄŗ Õŗ | å Â@X | 1:53.87 | |
2 | 3 | 500 | Ē{@pį | ĩļĶÄ ËÃŪÔ | å @s | 1:53.96 | |
3 | 1 | 164 | }´@@d | ļģĘ× š˛ | H å @ | 1:53.97 | |
4 | 6 | 419 | väąÚˇģŨÃŪŲ | ¸ļŪ ąÚˇģŨÃŪŲ | ōoå ō@ | 1:54.02 | |
5 | 4 | 337 | qė@N | ĪˇÉ ÔŊËÛ | å @ä | 1:54.75 | |
6 | 7 | 7 | ĄR@Bj | ĖŧŪÔĪ ĀÂŧ | Dw@å kCš | 1:55.22 | |
7 | 2 | 555 | éØ@įM | ŊŊŪˇ ĐÁĀļ | § Ŋ å ī@é | 1:56.03 | |
8 | 8 | 33 | ¨@žu | ļšĘĀ Ā˛ŧ | â č å â@č | 1:56.50 |
No. | ŧ | Ž | SOObv | |
---|---|---|---|---|
7 | ĄR@Bj | ĖŧŪÔĪ ĀÂŧ | Dw@å kCš |
56.2 |
ŖZIđæĘÖ | ŖZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |