2008N 6 7ú 1424Š
R ŧ ·:īc@qv
L^åC:ÖŠ@tK
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@@å) 1994 ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@@å) 1994 å ï L ^ (GR) 1:51.25 Āc@ņį (å) @2005 QÁWL^ 1:54.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 296 | éĐ@@ | ĀķÐ ŧÄž | m å @ | 1:56.27 | |
2 | 6 | 489 | åö@ņį | ĩĩÔÅ·Þ ĀļÔ | Ö å Š@R | 1:56.72 | |
3 | 3 | 8 | gc@Vå | ÖžĀÞ žÝšÞ | Dw@å kCđ | 1:57.42 | |
4 | 1 | 650 | c@Lũ | ĀÅķ ËÛ· | žú{Hå å@Š | 1:58.86 | |
5 | 8 | 520 | āV@@mP | ŧÜ ÄÓ· | Û ė å @s | 2:01.31 | |
6 | 2 | 201 | Îc@@Đ | ēžĀÞ šģ | å H@c | 2:01.41 | |
4 | 224 | Žė@JV | ĩÉ ĘŲÕ· | ú Ė å Ī@Q | DNS | ||
7 | 27 | ēXØMí | ŧŧ· žÝÔ | â č å â@č | DNS |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
296 | éĐ@@ | ĀķÐ ŧÄž | m å @ |
58.4 |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |