2008N 6 7ú 1432Ē
R ģ ˇ:´c@qv
L^åC:ÖĒ@tK
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Ŧė@FŊ (@@å) 1994 ú{wļL^ (UR) 1:46.18 Ŧė@FŊ (@@å) 1994 å ī L ^ (GR) 1:51.25 Āc@ņį (å) @2005 QÁWL^ 1:54.5
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ŠR@a | ĘĀšÔĪ ĪģļŊŪ | Dw@å kCš | 1:54.88 | |
2 | 6 | 335 | Øē@Nį | ˇŅ× ÃÂÔ | å Q@n | 1:55.20 | |
3 | 5 | 82 | éØ@@Õ | ŊŊŪˇ ąÂŧ | å â@č | 1:55.40 | |
4 | 2 | 437 | c@@P | ĀšĀŪ ËļŲ | å ¤@m | 1:55.64 | |
5 | 7 | 570 | Ã@@ | ÂŧĪ ÜĀŲ | ĒR¤å Ē@R | 1:55.83 | |
6 | 4 | 468 | ˛Ą@SM | ģŧŪ Õŗˇ | ŅX|å @ę | 1:55.87 | |
7 | 3 | 356 | OY@ãÄž | Đŗ× ŧŽŗĀ | į ¤ å į@t | 1:56.26 |
No. | ŧ | Ž | SOObv | |
---|---|---|---|---|
468 | ˛Ą@SM | ģŧŪ Õŗˇ | ŅX|å @ę |
56.9 |
ŖZIđæĘÖ | ŖZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |