2008N 6 7ú 1419Š
R ŧ ·:īc@qv
L^åC:ÖŠ@tK
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@@å) 1994 ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@@å) 1994 å ï L ^ (GR) 1:51.25 Āc@ņį (å) @2005 QÁWL^ 1:54.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 407 | å{ęGa | ĩĩ―ķ ËÃÞķ―Þ | Īmwå Ī@m | 1:55.13 | |
2 | 2 | 223 | RĐ@So | ÔÏÐ ÕģÄ | ú Ė å Ī@Q | 1:55.96 | |
3 | 4 | 481 | Jš@xM | ĀÆžĀ žÝ· | Ö w å š@É | 1:56.09 | |
4 | 6 | 83 | Ŧ§@éj | ąĀÞÁ ÂČą· | å Ã@Š | 1:56.09 | |
5 | 7 | 488 | âc@žî | ŧķĀ Åĩ· | Ö å š@É | 1:56.40 | |
6 | 5 | 199 | ÃĢ@MË | ķū ĀķÖž | § å @ | 1:56.50 | |
1 | 606 | å@Eũ | ĩĩžÏ Õģ· | ã î å @Š | DNS | ||
8 | 505 | åž@EP | ĩĩÆž Õģ· | ß å @ė | DNS |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
481 | Jš@xM | ĀÆžĀ žÝ· | Ö w å š@É |
57.1 |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |