2008N 6 7ś 1755Ŗ
R » ·:“c@qv
L^åC:ÖŖ@tK
ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 å ļ L ^ (GR) 1:51.25 Ąc@ńē (å) @2005 QĮWL^ 1:54.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 357 | ²”@@ | »Ä³ ŗŽ³ | ź å V@ | 1:53.27 | |
2 | 4 | 335 | Ųŗ@Nē | ·Ń× ĆĀŌ | å Q@n | 1:53.38 | |
3 | 8 | 182 | @Ķ | ¶ĀĻĄ ±·ĖŪ | @ å ¤@m | 1:53.60 | |
4 | 3 | 629 | “c@p¢ | Ź×ĄŽ ĖĆŽÖ | å | 1:53.81 | |
5 | 2 | 438 | Ń@F÷ | ŶŹŽŌ¼ Õ³· | å x@R | 1:54.78 | |
6 | 5 | 407 | å{źGa | µµ½¶ ĖĆŽ¶½Ž | ¤mwå ¤@m | 1:56.34 | |
7 | 7 | 489 | åö@ńē | µµŌÅ·Ž ĄøŌ | Ö å Ŗ@R | 1:56.49 | |
8 | 1 | 592 | ”°@FV | ijĎ³ ÄÓÕ· | L o å ¤@Q | 2:01.26 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
357 | ²”@@ | »Ä³ ŗŽ³ | ź å V@ |
56.4 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |