2008N 6 7ś 1428Ŗ
R » ·:“c@qv
L^åC:ÖŖ@tK
ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 å ļ L ^ (GR) 1:51.25 Ąc@ńē (å) @2005 QĮWL^ 1:54.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 629 | “c@p¢ | Ź×ĄŽ ĖĆŽÖ | å | 1:53.86 | |
2 | 2 | 259 | @@¼ | ŹÆÄŲ ½Åµ | C å _Žģ | 1:53.94 | |
3 | 6 | 182 | @Ķ | ¶ĀĻĄ ±·ĖŪ | @ å ¤@m | 1:54.06 | |
4 | 4 | 591 | c[@åm | ĄĢŽ» Ą²Į | L o å ¤@Q | 1:54.18 | |
5 | 3 | 577 | ¼ŗ@²ć | ĻĀ¼Ą Ų³½¹ | LC¹å L@ | 1:54.83 | |
6 | 5 | 573 | ģŗ@“u | ÉŃ× Ų³¼Ž | m å @m | 1:54.83 | |
7 | 7 | 156 | “ņ@nź | ·Ö»Ü æ³²Į | w å ·@ģ | 1:57.96 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
259 | @@¼ | ŹÆÄŲ ½Åµ | C å _Žģ |
56.9 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |