2008N 6 7ú 1750Š
R ŧ ·:īc@qv
L^åC:ÖŠ@tK
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@@å) 1994 ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@@å) 1994 å ï L ^ (GR) 1:51.25 Āc@ņį (å) @2005 QÁWL^ 1:54.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 209 | ė@BÆ | ĘÔķÜ ĀÂÔ | å Î@ė | 1:52.86 | |
2 | 5 | 127 | Šč@đį | ĩķŧÞ· žÞÝÔ | Â w å L@ | 1:53.04 | |
3 | 1 | 419 | väąÚ·ŧÝÃÞŲ | ļķÞ ąÚ·ŧÝÃÞŲ | ōoå ō@ | 1:53.63 | |
4 | 8 | 480 | Āc@ę | Ô―ĀÞ đÝēÁ | Ö w å š@É | 1:54.39 | |
5 | 7 | 82 | éØ@@Õ | ――Þ· ąÂž | å â@č | 1:55.04 | |
6 | 2 | 481 | Jš@xM | ĀÆžĀ žÝ· | Ö w å š@É | 1:56.68 | |
7 | 4 | 223 | RĐ@So | ÔÏÐ ÕģÄ | ú Ė å Ī@Q | 1:57.64 | |
8 | 3 | 296 | éĐ@@ | ĀķÐ ŧÄž | m å @ | 1:59.52 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
209 | ė@BÆ | ĘÔķÜ ĀÂÔ | å Î@ė |
54.6 |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |