2008N 913ś 1340Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:41.11 W.·Ģß¹ĆŁ (f}[N) 1997
ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994
ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994
å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rwå) 1997
QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 449 | ģ@q¾ | ²Ä¶Ü ŗ³Ą | ś å ē@t | 1:53.33 | |
| 2 | 4 | 114 | é©@@ | Ą¶Š »Ä¼ | m å @ | 1:53.57 | |
| 3 | 6 | 437 | {č@@P | ŠŌ»Ž· ˶٠| ś Ģ å R@ū | 1:53.72 | |
| 4 | 8 | 6 | ©R@a | ŹĄ¹ŌĻ Ļ»¶½Ž | Dw@å kC¹ | 1:54.48 | |
| 5 | 2 | 696 | Ŗ{@pē | µ¶ÓÄ ĖĆŽŌ | å @s | 1:54.99 | |
| 6 | 3 | 791 | ¼@Gć | ¼×ĻĀ ŗ³½¹ | R ū å R@ū | 1:55.28 | |
| 7 | 7 | 544 | cŗ@åć | ĄŃ× ĄŽ²½¹ | Ŗ@å ¹@ę | 1:55.56 | |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 114 | é©@@ | Ą¶Š »Ä¼ | m å @ |
58 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | Ģ[XÖ |