2008N 914ś 1125Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:41.11 W.·Ģß¹ĆŁ (f}[N) 1997 ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rwå) 1997 QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 436 | ūģ@j | øĮÉ Ą¹¼ | ś Ģ å å@ć | 1:53.31 | |
2 | 1 | 267 | Rū@N½ | ŌĻøŽĮ ĆÆĶß² | å @Ŗ | 1:53.67 | |
3 | 3 | 449 | ģ@q¾ | ²Ä¶Ü ŗ³Ą | ś å ē@t | 1:53.69 | |
4 | 7 | 114 | é©@@ | Ą¶Š »Ä¼ | m å @ | 1:54.06 | |
5 | 5 | 358 | @@¼ | ŹÆÄŲ ½Åµ | C å _Žģ | 1:54.07 | |
6 | 4 | 437 | {č@@P | ŠŌ»Ž· Ė¶Ł | ś Ģ å R@ū | 1:54.36 | |
7 | 8 | 184 | ¼{@[T | ĻĀÓÄ Ą¶ÉŲ | å @ä | 1:54.40 | |
8 | 2 | 265 | ģ@BĘ | ŹŌ¶Ü ĄĀŌ | å Ī@ģ | 1:54.89 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
267 | Rū@N½ | ŌĻøŽĮ ĆÆĶß² | å @Ŗ |
58 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ |