2008N 913ś 1357Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:41.11 W.·Ģß¹ĆŁ (f}[N) 1997 ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rwå) 1997 QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 265 | ģ@BĘ | ŹŌ¶Ü ĄĀŌ | å Ī@ģ | 1:51.64 | |
2 | 5 | 519 | ¾Ć@Ēī | ±ÜĀŽ Ų®³½¹ | ¾ å ¤@m | 1:51.85 | |
3 | 4 | 358 | @@¼ | ŹÆÄŲ ½Åµ | C å _Žģ | 1:51.88 | |
4 | 7 | 501 | @Ķ | ¶ĀĻĄ ±·ĖŪ | @ å ¤@m | 1:51.92 | |
5 | 3 | 667 | Ąc@ź | Ō½ĄŽ ¹Ż²Į | Ö w å ŗ@É | 1:52.41 | |
6 | 6 | 254 | Ŗč@¹ē | µ¶»Ž· ¼ŽŻŌ | Ā w å L@ | 1:58.68 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
519 | ¾Ć@Ēī | ±ÜĀŽ Ų®³½¹ | ¾ å ¤@m |
55 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |