2008N 913ś 1349Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:41.11 W.·Ģß¹ĆŁ (f}[N) 1997 ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rwå) 1997 QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 184 | ¼{@[T | ĻĀÓÄ Ą¶ÉŲ | å @ä | 1:52.78 | |
2 | 7 | 267 | Rū@N½ | ŌĻøŽĮ ĆÆĶß² | å @Ŗ | 1:52.80 | |
3 | 5 | 650 | ²”@SM | »¼Ž Õ³· | ŃX|å @ź | 1:52.85 | |
4 | 4 | 255 | ²”@@ | »Ä³ ŗŽ³ | ź å V@ | 1:52.99 | |
5 | 2 | 813 | c[@åm | ĄĢŽ» Ą²Į | L o å ¤@Q | 1:54.16 | |
6 | 6 | 438 | ģ@Yź | Ā·É Õ³²Į | ś Ģ å _Žģ | 1:55.41 | |
7 | 3 | 62 | Rū@eē | ŌĻøŽĮ ĖŪŌ | ā č å ā@č | 1:56.47 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
255 | ²”@@ | »Ä³ ŗŽ³ | ź å V@ |
56 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |