2008”N 9ŒŽ13“ú 13Žž43•ª
R ”» ’·:“c’†@—˜—Y
‹L˜^Žå”C:‰ª“c@@W
µWŠR”»’·:õ’J@@ŽÀ
¢ ŠE ‹L ˜^ (WR) 1:41.11 W.·Ìß¹ÃÙ (ƒfƒ“ƒ}[ƒN) 1997
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@@‘å) 1994
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@@‘å) 1994
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:48.11 –k‘º@’qG (ŽR—œŠw‘å) 1997
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:51.0 / B 1:52.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 436 | Œû–ì@•Žj | ¸ÁÉ À¹¼ | “ú ‘Ì ‘å ‘å@ã | 1:54.75 | |
| 2 | 8 | 860 | ‹´–{@—T‘¾ | ʼÓÄ Õ³À | “ú–{•¶—‘å ‘å@•ª | 1:54.92 | |
| 3 | 5 | 856 | Œ´“c@‰p¢ | Ê×ÀÞ ËÃÞÖ | ŽŽ™“‡‘å ŽŽ™“‡ | 1:54.94 | |
| 4 | 4 | 838 | ‘哇@—EŽ÷ | µµ¼Ï Õ³· | ‹ã î ‘å •Ÿ@‰ª | 1:55.01 | |
| 5 | 6 | 32 | ˆ¢•”@“N–ç | ±ÍÞ ÃÂÔ | •Ÿ “‡ ‘å •Ÿ@“‡ | 1:55.31 | |
| 6 | 7 | 310 | ‰““¡@@’q | ´ÝÄÞ³ »Ä¼ | ’} ”g ‘å “Œ@‹ž | 1:57.25 | |
| 2 | 74 | “nç²@’¼–ç | ÜÀÅÍÞ ÅµÔ | “Œ–k•Ÿ‘å ‹{@é | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | ˆ¢•”@“N–ç | ±ÍÞ ÃÂÔ | •Ÿ “‡ ‘å •Ÿ@“‡ |
59 |
| ‹£‹Z‘I‘ð‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö | ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö |