2008N 913ś 1750Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:41.11 W.·Ģß¹ĆŁ (f}[N) 1997
ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994
ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994
å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rwå) 1997
QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 437 | {č@@P | ŠŌ»Ž· ˶٠| ś Ģ å R@ū | 1:52.39 | |
| 2 | 7 | 358 | @@¼ | ŹÆÄŲ ½Åµ | C å _Žģ | 1:52.54 | |
| 3 | 6 | 184 | ¼{@[T | ĻĀÓÄ Ą¶ÉŲ | å @ä | 1:52.60 | |
| 4 | 3 | 267 | Rū@N½ | ŌĻøŽĮ ĆÆĶß² | å @Ŗ | 1:52.62 | |
| 5 | 4 | 98 | ”c@^l | ÖŗĄ Ļ»Ä | c å @ | 1:52.92 | |
| 6 | 1 | 856 | “c@p¢ | Ź×ĄŽ ĖĆŽÖ | å | 1:53.01 | |
| 7 | 8 | 860 | “{@T¾ | ʼÓÄ Õ³Ą | ś{¶å å@Ŗ | 1:54.29 | |
| 8 | 5 | 519 | ¾Ć@Ēī | ±ÜĀŽ Ų®³½¹ | ¾ å ¤@m | 2:04.37 | |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | ”c@^l | ÖŗĄ Ļ»Ä | c å @ |
56 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |