2008N 913ś 1756Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:41.11 W.·Ģß¹ĆŁ (f}[N) 1997
ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994
ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994
å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rwå) 1997
QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 436 | ūģ@j | øĮÉ Ą¹¼ | ś Ģ å å@ć | 1:54.59 | |
| 2 | 4 | 449 | ģ@q¾ | ²Ä¶Ü ŗ³Ą | ś å ē@t | 1:54.95 | |
| 3 | 8 | 114 | é©@@ | Ą¶Š »Ä¼ | m å @ | 1:55.01 | |
| 4 | 3 | 265 | ģ@BĘ | ŹŌ¶Ü ĄĀŌ | å Ī@ģ | 1:55.02 | |
| 5 | 5 | 266 | ¼c@åī | ĻĀĄŽ ĄŽ²½¹ | å ¹@ę | 1:55.08 | |
| 6 | 7 | 650 | ²”@SM | »¼Ž Õ³· | ŃX|å @ź | 1:55.15 | |
| 7 | 2 | 787 | Xc@«ē | ÓŲĄ Ļ»Ō | Ž Ē å Ć@Ŗ | 1:55.27 | |
| 1 | 501 | @Ķ | ¶ĀĻĄ ±·ĖŪ | @ å ¤@m | DNS | ||
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 436 | ūģ@j | øĮÉ Ą¹¼ | ś Ģ å å@ć |
59 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |