2008N 913ś 1353Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 1:41.11 W.·Ģß¹ĆŁ (f}[N) 1997 ś { L ^ (NR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 ś{w¶L^ (UR) 1:46.18 ¬ģ@F½ (@@å) 1994 å ļ L ^ (GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rwå) 1997 QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 98 | ”c@^l | ÖŗĄ Ļ»Ä | c å @ | 1:52.81 | |
2 | 3 | 266 | ¼c@åī | ĻĀĄŽ ĄŽ²½¹ | å ¹@ę | 1:52.92 | |
3 | 5 | 787 | Xc@«ē | ÓŲĄ Ļ»Ō | Ž Ē å Ć@Ŗ | 1:52.95 | |
4 | 6 | 218 | qģ@N | Ļ·É Ō½ĖŪ | å @ä | 1:52.99 | |
5 | 7 | 845 | “ @Ä÷ | ¼Š½Ž ÅĀ· | ®Ģå Q@n | 1:53.16 | |
6 | 4 | 144 | éŲ@@Õ | ½½Ž· ±Ā¼ | å ā@č | 1:53.77 | |
7 | 8 | 600 | Ń@F÷ | ŶŹŽŌ¼ Õ³· | å x@R | 1:56.45 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
266 | ¼c@åī | ĻĀĄŽ ĄŽ²½¹ | å ¹@ę |
56 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |