Vcu@æ84ņú{wļ¤ãŖZÎZIč åī
|
2015N 912ú 1215Ē
R ģ ˇ:kc kV/c ņOv
L^åC:¯c Ci
ĩWRģˇ:ėúą ×p
ŖZę:}[X^WAˇE}[tB[hˇ
2015/09/14 11:29:17XV
ĸ E L ^(WR) 1:40.91 D.ŲÃŪ¨ŧŦ (PjA) 2012 ú { L ^(NR) 1:45.75 ėŗ@@§ (ú{å) 2014 ú{wļL^(UR) 1:45.75 ėŗ@@§ (ú{å) 2014 å ī L ^(GR) 1:48.11 kē@qG (Rw@å) 1997 QÁWL^ A 1:51.0 / B 1:52.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 545 | O@@ | ĐĀš ŧŪŨ | ú{å @ | 1:53.56 | |
2 | 3 | 745 | |@@Õ | ĀšÅļ ŧŪŨ | Öŧw@å @s | 1:54.43 | |
3 | 8 | 485 | öã@@¨ | ĩÉŗ´ ÄĩŲ | må ˇ@č | 1:54.72 | |
4 | 7 | 97 | J@_ | ÅļĀÆ ËÛĀļ | cä`må _Ūė | 1:54.91 | |
5 | 4 | 441 | y@@q | ļŲÍŪ ģÄŧ | å @ | 1:55.06 | |
6 | 2 | 358 | R{@ž | ÔĪĶÄ šŨĀ | å ˇ@č | 1:55.63 | |
7 | 6 | 913 | ō{@ŧį | ˛ŊŪĶÄ ÅĩÔ | Rw@å å@ã | 1:56.20 | |
5 | 196 | Î@_V | ŧײŧ ËÛÕˇ | V°å @ | DNS |
No. | ŧ | Ž | SOObv | |
---|---|---|---|---|
97 | J@_ | ÅļĀÆ ËÛĀļ | cä`må _Ūė |
58.8 |