“Vc’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï
 | 
2015”N 9Œ13“ú  1205•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñO•v
‹L˜^å”C:¯“c Ci
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE  ‹L ˜^(WR)  1:40.91  D.ÙÃŞ¨¼¬      (ƒPƒjƒA)         2012
“ú –{  ‹L ˜^(NR)  1:45.75  쌳@@§    (“ú–{‘å)         2014
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR)  1:45.75  쌳@@§    (“ú–{‘å)         2014
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  1:48.11  –k‘º@’qG    (R—œŠw‰@‘å)     1997
Q‰Á•W€‹L˜^    A 1:51.0 / B 1:52.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 195 | VˆÀ@’¼l | ±×Ô½ ÅµÄ | ‡“V“°‘å •º@ŒÉ  | 1:50.43 | |
| 2 | 4 | 840 | “c’†@’q‘¥ | ÀŶ ÄÓÉØ | ‹ß‹E‘å ‘å@ã  | 1:50.73 | |
| 3 | 2 | 544 | •Ÿ‰i@‘ñÆ | Ì¸Å¶Ş À¸Ô | “ú–{‘å ‹@“s  | 1:50.73 | |
| 4 | 7 | 283 | “c’†@@Œ¾ | ÀŶ ¹Şİ | ‘ˆî“c‘å é@‹Ê  | 1:50.78 | |
| 5 | 6 | 987 | –쑺@’¼ŒÈ | ÉÑ× Åµ· | RŒû‘å R@Œû  | 1:51.08 | |
| 6 | 3 | 545 | O•@@ | ĞÀ¹ ¼Şİ | “ú–{‘å “Œ@‹  | 1:51.16 | |
| 7 | 8 | 785 | ‰ú“c@‹K² | ¶²ÀŞ ÉØ±· | ŠÖ¼‘å ˆ¤@•Q  | 1:51.19 | |
| 8 | 9 | 546 | ˜hŒ©@Œš—º | ½Ğ ¹İ½¹ | “ú–{‘å “Œ@‹  | 1:51.23 | |
| 9 | 1 | 495 | “n•Ó@’b | ÜÀÅÍŞ À¶µĞ | “ú–{‘̈ç‘å •Ÿ@‰ª  | 1:51.95 | 
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 495 | “n•Ó@’b | ÜÀÅÍŞ À¶µĞ | “ú–{‘̈ç‘å •Ÿ@‰ª  | 
54.0 |