Vcu@ę84ńś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2015N 912ś 1218Ŗ
R » ·:kc kV/c ńOv
L^åC:Æc Ci
µWR»·:ģś± ×p
£Zź:}[X^WA·E}[tB[h·
2015/09/14 11:29:17XV
¢ E L ^(WR) 1:40.91 D.ŁĆŽØ¼¬ (PjA) 2012 ś { L ^(NR) 1:45.75 ģ³@@§ (ś{å) 2014 ś{w¶L^(UR) 1:45.75 ģ³@@§ (ś{å) 2014 å ļ L ^(GR) 1:48.11 kŗ@qG (Rw@å) 1997 QĮWL^ A 1:51.0 / B 1:52.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 840 | c@q„ | ĄÅ¶ ÄÓÉŲ | ßEå å@ć | 1:50.47 | |
2 | 8 | 661 | sģ@×n | ²ĮÉ Ą²Į | ņoĻå O@d | 1:50.69 | |
3 | 9 | 825 | Nä@åī | »øײ ĄŽ²½¹ | så @s | 1:51.08 | |
4 | 7 | 487 | įĮæ@KG | Ļ¶Ž× ŗ³· | må V@ | 1:52.13 | |
5 | 5 | 876 | ¼_@^Ć | Ę¼¶Ž· Ļ»Ö¼ | åćYĘå å@ć | 1:52.26 | |
6 | 4 | 1039 | ģū@@^ | ÉøŽĮ ĻŗÄ | Ŗå @Ŗ | 1:54.94 | |
7 | 3 | 284 | gc@Mm | Ö¼ĄŽ Ą¶ĖŪ | īcå aĢR | 1:55.41 | |
8 | 2 | 24 | P¼@Su | ĖŅĻĀ Õ³¼Ž | kC¹å kC¹ | 2:00.36 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
876 | ¼_@^Ć | Ę¼¶Ž· Ļ»Ö¼ | åćYĘå å@ć |
54.7 |