“VcŽ’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
2015”N 9ŒŽ12“ú  16Žž41•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:¯“c CŽi
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE  ‹L ˜^(WR)  1:40.91  D.ÙÃÞ¨¼¬      (ƒPƒjƒA)         2012
“ú –{  ‹L ˜^(NR)  1:45.75  쌳@@§    (“ú–{‘å)         2014
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR)  1:45.75  쌳@@§    (“ú–{‘å)         2014
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  1:48.11  –k‘º@’qG    (ŽR—œŠw‰@‘å)     1997
ŽQ‰Á•W€‹L˜^    A 1:51.0 / B 1:52.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 195 | VˆÀ@’¼l | ±×Ô½ ÅµÄ | ‡“V“°‘å •º@ŒÉ  | 1:51.02 | |
| 2 | 7 | 283 | “c’†@@Œ¾ | ÀŶ ¹ÞÝ | ‘ˆî“c‘å é@‹Ê  | 1:51.19 | |
| 3 | 6 | 544 | •Ÿ‰i@‘ñÆ | Ì¸Å¶Þ À¸Ô | “ú–{‘å ‹ž@“s  | 1:51.52 | |
| 4 | 4 | 495 | “n•Ó@’b | ÜÀÅÍÞ À¶µÐ | “ú–{‘̈ç‘å •Ÿ@‰ª  | 1:51.77 | |
| 5 | 2 | 744 | …ŠÔ@—m‘¾ | нÞÏ Ö³À | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å@ã  | 1:52.43 | |
| 6 | 8 | 604 | ‘O“c@—ö–í | Ï´ÀÞ ÚÝÔ | –¾Ž¡‘å ç@—t  | 1:52.83 | |
| 7 | 9 | 163 | ‰º“c@W‘å | ¼ÓÀÞ º³ÀÞ² | ŽR—œŠw‰@‘å “Œ@‹ž  | 1:54.21 | |
| 8 | 3 | 787 | “nç³@‘å‰î | ÜÀÅÍÞ ÀÞ²½¹ | ŠÖ¼‘å ‘å@ã  | 1:55.39 | 
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 495 | “n•Ó@’b | ÜÀÅÍÞ À¶µÐ | “ú–{‘̈ç‘å •Ÿ@‰ª  | 
55.8 |