Vcu@æ84ņú{wķĪãĢZÎZIč åï
 | 
2015N 912ú  1232Š
R ŧ ·:kc kV/c ņOv
L^åC:Ŋc Ci
ĩWRŧ·:ėúą Ũp
ĢZę:}[X^WA·E}[tB[h·
2015/09/14 11:29:17XV
Ē E  L ^(WR)  1:40.91  D.ŲÃÞĻžŽ      (PjA)         2012
ú {  L ^(NR)  1:45.75  ėģ@@§    (ú{å)         2014
ú{wķL^(UR)  1:45.75  ėģ@@§    (ú{å)         2014
å ï  L ^(GR)  1:48.11  kš@qG    (Rw@å)     1997
QÁWL^    A 1:51.0 / B 1:52.3
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 546 | hĐ@š | ―Ð đÝ―đ | ú{å @  | 1:52.10 | |
| 2 | 6 | 785 | úc@Kē | ķēĀÞ ÉØą· | Öžå Ī@Q  | 1:52.63 | |
| 3 | 3 | 701 | Äc@Cj | žĘÞĀ žģžÞ | å x@R  | 1:53.09 | |
| 4 | 5 | 568 | @õũ | Åķĩļ šģ· | ―ŽÛå Â@X  | 1:54.40 | |
| 5 | 4 | 859 | Ac@IM | ģīĀÞ Õģ· | _Ëå å@ã  | 1:56.01 | |
| 6 | 7 | 486 | CJ@ļū | ķēÔ ØŪģĀ | må R@`  | 1:57.68 | |
| 2 | 96 | šã@VP | ŅŨķÐ šģ· | cä`må š@É  | DNS | ||
| 9 | 746 | į@@î | ÅÍÞžÏ ÓÄē | Öžw@å @s  | DNS | 
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Äc@Cj | žĘÞĀ žģžÞ | å x@R  | 
55.4 |