“Vc’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï
 | 
2015”N 9Œ12“ú  1249•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñO•v
‹L˜^å”C:¯“c Ci
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE  ‹L ˜^(WR)  1:40.91  D.ÙÃŞ¨¼¬      (ƒPƒjƒA)         2012
“ú –{  ‹L ˜^(NR)  1:45.75  쌳@@§    (“ú–{‘å)         2014
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR)  1:45.75  쌳@@§    (“ú–{‘å)         2014
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  1:48.11  –k‘º@’qG    (R—œŠw‰@‘å)     1997
Q‰Á•W€‹L˜^    A 1:51.0 / B 1:52.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 283 | “c’†@@Œ¾ | ÀŶ ¹Şİ | ‘ˆî“c‘å é@‹Ê  | 1:52.87 | |
| 2 | 8 | 195 | VˆÀ@’¼l | ±×Ô½ ÅµÄ | ‡“V“°‘å •º@ŒÉ  | 1:52.88 | |
| 3 | 3 | 163 | ‰º“c@W‘å | ¼ÓÀŞ º³À޲ | R—œŠw‰@‘å “Œ@‹  | 1:53.10 | |
| 4 | 5 | 494 | ‚‹´@G‹G | À¶Ê¼ º³· | “ú–{‘̈ç‘å ‹{@é  | 1:53.28 | |
| 5 | 9 | 786 | ‚“c@• | À¶ÀŞ À¹¼ | ŠÖ¼‘å ‘å@ã  | 1:53.51 | |
| 6 | 2 | 625 | ’¬“c@—É‘å | ÏÁÀŞ Ø®³À | VŠƒˆã—ÕŸƒ‘å ŒQ@”n  | 1:53.83 | |
| 7 | 7 | 861 | ‰ª“c@V‘å | µ¶ÀŞ º³À޲ | Û“ì‘å •º@ŒÉ  | 1:55.71 | |
| 8 | 4 | 384 | ’|—Ñ@@ç | À¹ÊŞÔ¼ ÏÓÙ | “ŒŠC‘å ç@—t  | 1:57.47 | |
| 6 | 357 | ‰¡R@’¼L | ÖºÔÏ ÅµËÛ | ’†‰›‘å Ã@‰ª  | DNS | 
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 195 | VˆÀ@’¼l | ±×Ô½ ÅµÄ | ‡“V“°‘å •º@ŒÉ  | 
55.4 |