“Vc’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 9Œ12“ú 1630•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñO•v
‹L˜^å”C:¯“c Ci
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 1:40.91 D.ÙÃŞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012 “ú –{ ‹L ˜^(NR) 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 “ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014 ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1:48.11 –k‘º@’qG (R—œŠw‰@‘å) 1997 Q‰Á•W€‹L˜^ A 1:51.0 / B 1:52.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 987 | –쑺@’¼ŒÈ | ÉÑ× Åµ· | RŒû‘å R@Œû | 1:51.55 | |
2 | 4 | 546 | ˜hŒ©@Œš—º | ½Ğ ¹İ½¹ | “ú–{‘å “Œ@‹ | 1:51.73 | |
2 | 5 | 785 | ‰ú“c@‹K² | ¶²ÀŞ Éر· | ŠÖ¼‘å ˆ¤@•Q | 1:51.73 | |
4 | 2 | 282 | ˆÉàV@Œ«l | ²»ŞÜ ¹İÄ | ‘ˆî“c‘å “È@–Ø | 1:52.18 | |
5 | 8 | 493 | X“c@—S‹P | ÓØÀ Õ³· | “ú–{‘̈ç‘å ‘å@ã | 1:52.41 | |
6 | 3 | 487 | áÁ•¿@K‹G | ϶Ş× º³· | “Œ—m‘å V@Šƒ | 1:52.65 | |
7 | 9 | 701 | Ä“c@Cj | ¼ÊŞÀ ¼³¼Ş | ’†‹‘å •x@R | 1:53.53 | |
8 | 7 | 319 | “oâ@Œ’u | Ķ» À¹Õ· | ’}”g‘å ŒQ@”n | 1:53.77 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
701 | Ä“c@Cj | ¼ÊŞÀ ¼³¼Ş | ’†‹‘å •x@R |
56.2 |