Vcu@æ84ņú{wķĪãĢZÎZIč åï
|
2015N 912ú 1636Š
R ŧ ·:kc kV/c ņOv
L^åC:Ŋc Ci
ĩWRŧ·:ėúą Ũp
ĢZę:}[X^WA·E}[tB[h·
2015/09/14 11:29:17XV
Ē E L ^(WR) 1:40.91 D.ŲÃÞĻžŽ (PjA) 2012 ú { L ^(NR) 1:45.75 ėģ@@§ (ú{å) 2014 ú{wķL^(UR) 1:45.75 ėģ@@§ (ú{å) 2014 å ï L ^(GR) 1:48.11 kš@qG (Rw@å) 1997 QÁWL^ A 1:51.0 / B 1:52.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 840 | c@qĨ | ĀÅķ ÄÓÉØ | ßEå å@ã | 1:54.92 | |
2 | 6 | 545 | O@@ | ÐĀđ žÞÝ | ú{å @ | 1:55.13 | |
3 | 8 | 825 | Nä@åî | ŧļŨē ĀÞē―đ | så @s | 1:55.16 | |
4 | 5 | 745 | |@@Õ | ĀđÅķ žÞÝ | Öžw@å @s | 1:55.47 | |
5 | 9 | 485 | öã@@Ļ | ĩÉģī ÄĩŲ | må ·@č | 1:56.26 | |
6 | 2 | 320 | Ö@IĀ | ū·ÏĀ ĀļÐ | }gå Č@Ø | 1:57.24 | |
7 | 3 | 876 | ž_@^Ã | ÆžķÞ· ÏŧÖž | åãYÆå å@ã | 1:58.13 | |
8 | 7 | 661 | sė@Ũn | ēÁÉ ĀēÁ | ōoÏå O@d | 2:04.38 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
745 | |@@Õ | ĀđÅķ žÞÝ | Öžw@å @s |
59.8 |