“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ10“ú 11Žž50•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Љª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 1:40.91 D.ÙÃÞ¨¼¬ (ƒPƒjƒA) 2012
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014
@@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021
‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 1:46.59 ¸Ú²±°ÛÝ—³”g@ (‘Š—m‚)@@@@ 2019
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 1:45.75 쌳@@§ (“ú–{‘å) 2014
@@@@@@@@@@@@@@ Œ¹@@—T‹M@@(ŠÂ‘¾•½—m‘å)@@ 2021
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 1:47.02@¼–{@ƒ–í@@(–@‘å)@@@@ 2020
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 1:50.5 / B 1:52.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 396 | “ñŒ© —D‹P(2) | ÌÀÐ Õ³· | ’}”g‘å ’·@–ì | 1:49.89 | Q |
| 2 | 4 | 691 | ¼–{ ƒ–í(4) | ÏÂÓÄ ¼ÞÝÔ | –@‘å _“Þì | 1:51.07 | Q |
| 3 | 6 | 1222 | ’†ˆä Œ[‘¾(4) | Ŷ² ¹²À | ŠÂ‘¾•½—m‘å ’¹@Žæ | 1:51.94 | |
| 4 | 2 | 216 | ŽR“c ‘“Žu˜Y(3) | ÔÏÀÞ ¿³¼Û³ | ŽR—œŠw‰@‘å ˆ¤@•Q | 1:52.26 | |
| 5 | 5 | 1369 | ²“¡ šõ“l(4) | »Ä³ ¹²Ä | “ú–{•¶—‘å ‘å@•ª | 1:52.44 | |
| 6 | 8 | 1337 | ŽR“c ‘åŽ(3) | ÔÏÀÞ À²¼ | މ®‘̈ç‘å ’·@è | 1:53.21 | |
| 7 | 7 | 62 | ‘Š”n Œ’—C(3) | ¿³Ï ¹Ý½¹ | å‘ä‘å Â@X | 1:54.17 | |
| 8 | 9 | 598 | ‚‘º ”ä˜C”ò(2) | À¶Ñ× ËÛÄ | “ú–{‘̈ç‘å •Ÿ@ˆä | 1:57.65 | |
| 9 | 3 | 1021 | “c–ì ‰ëŽ÷(3) | ÀÉ Ï»· | ‹ß‹E‘å ‘å@ã | 2:03.69 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 1337 | ŽR“c ‘åŽ(3) | ÔÏÀÞ À²¼ | މ®‘̈ç‘å ’·@è |
54.9 |